Hauj lwm lawm
Khoom Description

Digital tswj vaj huam sib luag rau kev ua haujlwm yooj yim thiab intuitive
Semi- tsis siv neeg kaw tshuab hluav taws xob rau kev ruaj ntseg
Muaj ntau txoj hauv kev qhib: tus qhua lo lus zais, tus password tus tswv, thiab tus yuam sij txhua yam
Tsis siv neeg kaw rau 5 feeb tom qab peb qhov yuam kev lo lus zais sim
Qhov hluav taws xob sab nraud thaum muaj xwm txheej ceev kom nkag mus tau thaum lub zog tsis ua haujlwm
Mounting qhov nyob rau hauv qab thiab rov qab tso cai rau lub txee los yog phab ntsa installation
Specifications
| Qauv | Sab nraud Loj (H × W × D mm) | Internal Loj (H × W × D mm) | Packing Loj (H × W × D mm) | Qhov hnyav (kg) | Peev xwm (L) | Lub cev Thickness (mm) | Qhov rooj Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031L-4 | 200×310×200 | 197×307×160 | 245×355×245 | 4.2 | 9.6 | 1.0 | 3 |
| 2535L-4 | 250×350×250 | 247×347×210 | 295×395×295 | 6.8 | 18 | 1.2 | 3 |
| 1935L-4 | 190×355×260 | 187×352×220 | 235×400×305 | 6.0 | 14.5 | 1.2 | 3 |
| 3038L-4 | 300×380×300 | 297×377×260 | 345×425×345 | 11.5 | 29 | 1.5 | 4 |
| 5035L-4 | 500×350×300 | 497×347×260 | 545×395×345 | 18.0 | 45 | 1.5 | 4 |
Ntau lawm Saib

Ntim Cov Lus Qhia


Cim npe nrov: semi{0}} tsis siv neeg hluav taws xob tsev so nyab xeeb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, pheej yig










